菅川の水質調査を行っています その2
2021年9月16日 11時25分湖美来基金による助成を受け、菅川及び学校の用水路の水質調査を実施しています。1学年の生徒や3年生の選択科目「化学」を受講している生徒を中心に調査を行いました。
9月3日(金)及び15日(水)の水質のデータは次のとおりです。概ね水質は良好であります。
【9月3日(金)】
地点 | ①上流 (湖南高校西側の橋付近) | ②中流 (旧JA湖南西支店付近の橋付近) | ③下流 (湖近くの橋) | ④校地内用水路 | ⑤菅川から用水路への取水地点 |
pH | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | |
COD(ppm) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
亜硝酸(ppm) | - | - | - | - | |
リン酸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
【9月15日(水)】
地点 | ①上流 (湖南高校西側の橋付近) | ②中流 (旧JA湖南西支店付近の橋付近) | ③下流 (湖近くの橋) | ④校地内用水路 | ⑤菅川から用水路への取水地点 |
pH | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
COD(ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亜硝酸(ppm) | - | - | - | - | - |
リン酸 | - | - | - | - | - |
(※9月3日(金)は、地点⑤については未調査です。)
(※「-」は検出限界以下)